Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 120 minuutilla napsauttamalla OK.
X

Paina ja vedä, niin näet valikon





















Ympäristövaikutus
Category : SÄILYTYSTILA LAATIKOILLA
This product is among the 10% of the least impactful products in its category.
- Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
Tavaranimike | Kaappi kääntöovilla, korkeus 195 cm, Kokonaiskorkeus: 195 cm, Kokonaisleveys: 120 cm |
---|---|
Tuotemerkki | Manutan Expert |
Pakkaus | kpl |
Tekniset tiedot
Kokonaisleveys (cm) | 120 cm |
---|---|
Oven avaustyyppi | SARANOITU |
Kokonaissyvyys (cm) | 42.2 cm |
Kokonaiskorkeus (cm) | 195 cm |
Kaapin rungon väri | VAALEANHARMAA |
Hyllytasojen lkm | 4 |
Malli | Korkea kaappi |
Pintakäsittely | EPOKSI |
Ovi, väri | VAALEANHARMAA |
Levy, paksuus | 7/10E |
Maks paino/hyllytaso (kg) | 60 kg |
RAL numero | 7035 |
PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 34803 |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 263 |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 2900 |
PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 7 |
PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 34 |
PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 967 |
Kierrätetty tuote (%) | 20 % |
Materiaali | Teräs |
PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 109 |
Lukkotyyppi | SYLINTERILUKKO |
Takuu (vuosia) | 10 VUOTTA |
Toimitetaan asennettu | KYLLÄ |
Paino (kg) | 64.0 kg |
Paino (kg) | 64.0 kg |
GS TUV Rheineland | KYLLÄ |
Jänneväli | MANUTAN OREL |
Kierrätettävä pakkaus | KYLLÄ - 100% |
Kierrätettävä tuote | KYLLÄ - 100% |
Ovi, materiaali | TERÄS |
Kierrätetty pakkaus (%) | 100 % |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 263 |
PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 7 |
Ympäristövaikutukset | A |
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.