Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 120 minuutilla napsauttamalla OK.
Kuvaus
- Kätevä ratkaisu helpottaa jätteiden lajittelua. Kaunis muotoilu, joka vie vähän tilaa. Valinnaisissa kansissa on erikokoisia aukkoja erikokoisille jätteille. Voidaan varustaa pyörällisellä jalustalla. Säiliöt harmaata PE-LD:tä. Matalassa mallissa leveä kahva. Muista tilata kansi erikseen!
Muista tilata kansi erikseen!
Ympäristövaikutus
Category : SISÄTILOJEN JÄTEASTIA
- Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
Tavaranimike | Jäteastia Slim Jim 60-87 L, Tilavuus: 60 L, Aukko: Ilman kansi, Materiaali: Muovi |
---|---|
Tuotemerkki | Rubbermaid |
Pakkaus | kpl |
Tekniset tiedot
Tilavuus (L) | 60 L |
---|---|
Väri | HARMAA |
Korkeus (cm) | 63.2 cm |
Leveys (cm) | 27.9 cm |
Pituus (cm) | 58.8 cm |
Materiaali | MATALATIHEYKSINEN POLYETEENI |
PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 49 |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 147 |
PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 3521 |
Ympäristövaikutukset | E |
PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 1761 |
PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 5.5 |
Tyyppi | Matala |
Paino (kg) | 2.5 kg |
Min käyttölämpötila (°C) | -40 °C |
Komponenttien lukumäärä | 1 |
Maks käyttölämpötila (°C) | 75 °C |
PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 4.2 |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 18 |
Paino (kg) | 2.5 kg |
Ruokajäte | KYLLÄ |
Materiaali | MUOVI |
Jätetynnyri, tilavuus (Etäisyys) | KESKIKOKO (11 - 90 L) |
Kääntyvä | KYLLÄ |
Aukko | ILMAN KANSI |
Ympäristövaikutukset | E |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 18 |
PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 3521 |
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.