Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 120 minuutilla napsauttamalla OK.
Kuvaus
- Kätevä ratkaisu helpottaa jätteiden lajittelua. Kaunis muotoilu, joka vie vähän tilaa. Valinnaisissa kansissa on erikokoisia aukkoja erikokoisille jätteille. Voidaan varustaa pyörällisellä jalustalla. Säiliöt harmaata PE-LD:tä. Matalassa mallissa leveä kahva. Muista tilata kansi erikseen!
Muista tilata kansi erikseen!
Ympäristövaikutus
Category : SISÄTILOJEN JÄTEASTIA
- Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
Tavaranimike | Jäteastia Slim Jim 60-87 L, Tilavuus: 87 L, Aukko: Ilman kansi, Materiaali: Muovi |
---|---|
Tuotemerkki | Rubbermaid |
Pakkaus | kpl |
Tekniset tiedot
Tilavuus (L) | 87 L |
---|---|
Väri | HARMAA |
Korkeus (cm) | 76.2 cm |
Leveys (cm) | 27.9 cm |
Pituus (cm) | 58.8 cm |
Materiaali | MATALATIHEYKSINEN POLYETEENI |
PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 7.7 |
Komponenttien lukumäärä | 1 |
Paino (kg) | 3.1 kg |
Paino (kg) | 3.1 kg |
Ruokajäte | KYLLÄ |
Materiaali | MUOVI |
Aukko | ILMAN KANSI |
Jätetynnyri, tilavuus (Etäisyys) | KESKIKOKO (11 - 90 L) |
Kääntyvä | KYLLÄ |
Maks käyttölämpötila (°C) | 75 °C |
Min käyttölämpötila (°C) | -40 °C |
Tyyppi | Korkea |
PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 2931 |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 29 |
PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 4.9 |
PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 81 |
PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 9.2 |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 244 |
Ympäristövaikutukset | C |
Ympäristövaikutukset | C |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 29 |
PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 4.9 |
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.