Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 120 minuutilla napsauttamalla OK.
X
Paina ja vedä, niin näet valikon
Ympäristövaikutus
Category : SISÄTILOJEN JÄTEASTIA
- Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
Tavaranimike | Jäteastia Slim Jim 60-87 L, Tilavuus: 87 L, Aukko: Ilman kansi, Materiaali: Muovi |
---|---|
Tuotemerkki | Rubbermaid |
Pakkaus | kpl |
Tekniset tiedot
Tilavuus (L) | 87 L |
---|---|
Väri | HARMAA |
Korkeus (cm) | 76.2 cm |
Leveys (cm) | 27.9 cm |
Pituus (cm) | 58.8 cm |
Materiaali | MATALATIHEYKSINEN POLYETEENI |
Ruokajäte | KYLLÄ |
Materiaali | MUOVI |
Aukko | ILMAN KANSI |
Jätetynnyri, tilavuus (Etäisyys) | KESKIKOKO (11 - 90 L) |
Kääntyvä | KYLLÄ |
Maks käyttölämpötila (°C) | 75 °C |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 29 |
PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 81 |
PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 2931 |
PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 9.2 |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 244 |
PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 4.9 |
Ympäristövaikutukset | C |
PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 7.7 |
Paino (kg) | 3.1 kg |
Paino (kg) | 3.1 kg |
Komponenttien lukumäärä | 1 |
Min käyttölämpötila (°C) | -40 °C |
Tyyppi | Korkea |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 29 |
PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 4.9 |
Ympäristövaikutukset | C |
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.